Plaanid ja hinnad
| ERAMU | ÜLDPIND | TOAD | KRUNT | HIND |
|---|---|---|---|---|
| Kuuseheki 1 | 191 m2 | 4 | 1144 m² | 394 000 € |
| Kuuseheki 2 | 191 m2 | 4 | 1098 m² | 394 000 € |
| Kuuseheki 3 | 222.4 m2 | 4 | 1122 m² | MÜÜDUD |
| Kuuseheki 4 | 222.4 m2 | 4 | 1072 m² | MÜÜDUD |
| Kuuseheki 5 | 222.4 m2 | 4 | 1110 m² | MÜÜDUD |
| Kuuseheki 7 | 225.3 m2 | 4 | 1113 m² | 449 000 € |
| Kuuseheki 8 | 225.3 m2 | 4 | 1065 m² | 459 000 € |
| Kuuseheki 9 | 225.3 m2 | 4 | 1114 m² | 449 000 € |
| Kuuseheki 10 | 225.3 m2 | 4 | 1058 m² | 459 000 € |
| Kuuseheki 11 | 225.3 m2 | 4 | 1120 m² | 449 000 € |
Soovi korral kaminavalmidus! Valmimisaeg on alates 6 kuud pärast broneerimist. Peagi lisanduvad müüki eramud aadressidel Kuuseheki tn 10 – Kuuseheki tn 18! KÜSI PAKKUMIST!
Ridaelamud
Kuuseheki tn 31
| ELAMU | ÜLDPIND | TOAD | HIND |
|---|---|---|---|
| Kuuseheki 31-1 | 103.7 m2 | 5 | MÜÜDUD |
| Kuuseheki 31-2 | 103.7 m2 | 5 | MÜÜDUD |
| Kuuseheki 31-3 | 103.2 m2 | 5 | BRONEERITUD |
| Kuuseheki 31-4 | 103.2 m2 | 5 | 259 000 € |
| Kuuseheki 31-5 | 103.2 m2 | 4 | 259 000 € |
| Kuuseheki 31-6 | 103.2 m2 | 4 | 259 000 € |
| Kuuseheki 31-7 | 103.7 m2 | 4 | 259 000 € |
| Kuuseheki 31-8 | 103.7 m2 | 4 | BRONEERITUD |
Peagi lisanduvad müüki ridaelamud Kuuseheki tn 25, Kuuseheki tn 27 ja Kuuseheki tn 29!
Paarismajad
| ELAMU | TOAD | HIND |
|---|---|---|
| Kuuseheki 20-1 | 4 | 349 000 € |
| Kuuseheki 20-2 | 4 | 349 000 € |
| Kuuseheki 21-1 | 4 | PEAGI MÜÜGIS |
| Kuuseheki 21-2 | 4 | PEAGI MÜÜGIS |
| Kuuseheki 22-1 | 4 | 349 000 € |
| Kuuseheki 22-2 | 4 | 349 000 € |
| Kuuseheki 23-1 | 4 | PEAGI MÜÜGIS |
| Kuuseheki 23-2 | 4 | PEAGI MÜÜGIS |
| Kuuseheki 24-1 | 4 | BRONEERITUD |
| Kuuseheki 24-2 | 4 | 349 000 € |
| Kuuseheki 26-1 | 4 | PEAGI MÜÜGIS |
| Kuuseheki 26-2 | 4 | PEAGI MÜÜGIS |
| Kuuseheki 28-1 | 4 | PEAGI MÜÜGIS |
| Kuuseheki 28-2 | 4 | PEAGI MÜÜGIS |
| Kuuseheki 30-1 | 4 | 349 000 € |
| Kuuseheki 30-2 | 4 | 349 000 € |
Soovi korral kaminavalmidus! Valmimisaeg on alates 6 kuud pärast broneerimist.